上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 基础技术参数 | 柴油耗 | ||
| 静音机类型 | 4Z2.9-G410 | 耗油率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 静音机结构 | 直列,四冲程,散热 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 复燃行为 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 气式型号规格 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 气门数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 行程英文 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 缩短比 | 17.5 : 1 | ||
| 生气次序 | 1-3-4-2 | 然油系统化 | |
| 喷油前提角 | 电子为了满足电子时代发展的需求,调整 | 喷汽油泵 | 金宁/VP |
| 毛重 | 255 kg | 变速器 | 电机控制系统 |
| 内部结构规格尺寸 | 870×512×700mm | 输油管道泵 | 机械制造 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机械设备 | |
| 曲轴翻转走向 | 逆时针(从飞轮端看) | 取消压 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 然油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞术 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 能源 | 轻柴油车 |
| 配气培训机构 | 润滑液设备 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 光滑的方式 | 学习压力喷溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 发动机油泵 | 凸轮轴轴驱动蜗轮蜗杆的方法 |
| 冷态气门开距 | 进气门0.35mm | 液压油机油滤清器 | 旋装全流式细胞术 |
| res排气门0.45mm | 汽车机油存储空间 | 最多 7 L | |
| 不大 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜度角 | 前弯25° | |
| 解锁封 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气管门 | 30°BBDC 11°ATDC | 保养油 | 参照食用检修反映书 |
| 冷确控制系统 | 柴油密度机统计资料 | ||
| 急冷液存储空间 | 5.75L | 加热液热盘亏 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅起驱力) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 轻柔的经济负荷盖经济负荷 | 70kPa | 中冷器热折损 | |
| 抽水机 | 离心法式,发动机皮带打造 | ||
| 潜水泵总流量 | 进气用户流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 进气人流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 启用工作温度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 高画质体温. 85°C | 排气阀门平均温度 | 550°C | |
| 扇叶 | 电吹风式,塑胶板材排气扇 | 最大化准许压力降 | 3kPa (新过滤芯) |
| 半径450 mm, 7 片 | 进气控制系统 | 4 kPa(脏油滤,需根换) | |
| 工作电压2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 改装排气管系統 | 10kPa(很大) | |
| 自备/最常见工作效率时汽车发行为最多冷去液摄氏度 | 104/100℃ | 中冷器压力差限制值 | |
| 设备平台 | |||
| 并网发电动机 | 14V×35A | ||
| 电流调整器 | 整体布局式,集成化电路系统式改善器 | 汽车蓄电池充电电流电压 | 12V |
| 起动电动马达 | 12V×3.8kW | 蓄电芯存储空间 | 110~120AH |
报价:13667715899
- 前一个篇:交流柴油发电机报废处理
- 下篇:购买发电机技术价格的影响因素之技术参数分析
最热服务
安利新闻稿件
- 医院门诊、洒店抢着用的禁音带发电站,这件400KW康明斯禁音箱式柴油密度带发直流无刷电超临界锅炉怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能对焊,野外工作无电仍旧干大活!这台顶博400A汽油隔音发电厂焊机,凭一些让道路施工员相继暴走换装? 2026-06-23
- 整台仪器,三大频段,重卡软件平台:上柴这车400KW柴油发动机生产发发电工作机组,戳破各国电量的使用边界线 2026-06-22
- 一架需要老的发电量动空调机组机,这台12Kw柴油密度发电量动空调机组空调机组,弄粗构架、F级绝缘带,用久后越专业 2026-06-19
- 零根基也容易施用,这台12KW柴油机并网发三相异步电设备,角轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 卫生院、统计资料中心站都用过的电站超临界锅炉,这台玉柴电站超临界锅炉,不挑环境,极致足够多种严谨消费场景 2026-06-18
- 轻载范畴的电量的使用良好选:玉柴600KW静音带发减速超临界锅炉,节油,G3的性能,考虑多范畴应用 2026-06-17
- 过载的场合的功率保障机制,这台玉柴600KW并网发发电汽轮广西顶博发电机组制造,紧急预备依然采石场主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴机械小心肝+众智大脑神经+斯坦福调速调速电机,这台600KW玉柴静音发调速调速电空气能,采石场石油等载重公共场合都使用 2026-06-16
- 从矿厂体外碎石场到顶层书法商务写字楼,这台500kW玉柴汽油风能发调速电热泵机组,逐步用于高温高压、高海拨等各个严重工程 2026-06-15





