斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
流行新产品
推介散文
- 到达 凭那些被宠物医院和洒店反复性采买?1次看懂康明斯禁音生产发交流电动空气能的关键 2026-06-25
- 迅猛保电,可靠性配适家庭生活、商业性与野外,这台8KW柴油火力发减速机柜,不累实用几种供电情况 2026-06-25
- 医阮、酒吧抢着用的禁音变电站,这一款400KW康明斯禁音箱式静音带发马达组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊结,野外工作无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油密度靜音生产发氩弧焊机,凭任何让安装队表示杀意波动换装? 2026-06-23
- 单台丝机,两个频段,重卡公司:上柴这牌400KW柴油密度带发无刷电飞机机组,敲碎全球性电能边界线 2026-06-22
- 1台使用到老的电站机,这台12kw柴油密度电站发动机,加黑整体布局完成后、F级隔绝,用久后越可信赖 2026-06-19
- 零基本知识能不能方便选用,这台12KW静音带发直流电电机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 卫生院、信息咨询中心都再用的生产发三相电直流无刷电机,这台玉柴生产发三相电直流无刷电机,不挑室内环境,圆满能够满足各个严谨应用场景 2026-06-18
- 方法重载场景的用电佳会选择:玉柴600KW重油发电厂工作机组,汽车省油,G3耐热性,考虑多层面常用 2026-06-17
- 方法重载场景的电力网保护,这台玉柴600KW来广西顶博发电机组制造的组,应激备用电源是不是矿区主用,都应用 2026-06-17





